从企业需求中来,加强学员实战动手操作能力,实践到企业中去
从企业需求中来,加强学员实战动手操作能力,实践到企业中去
以下表单为近期毕业全部学员的真实薪资,我们不标榜高薪学员
姓名 | 学历 | 职位 | 就业单位 | 月薪 | 就业 |
---|
孔** | 专科 | 3D角色设计师计师 | 恺英网络 | 8500 | 2021年6月 |
---|
杨** | 本科 | 2D原画设计师 | 腾讯公司 | 18000 | 2021年6月 |
---|
马** | 本科 | 2D原画设计师 | 上海点晴 | 12000 | 2021年6月 |
---|
叶** | 本科 | 2D原画设计师 | 上海点晴 | 9500 | 2021年6月 |
---|
张** | 专科 | 3D场景设计师 | 游戏蜗牛 | 9000 | 2021年5月 |
---|
王** | 专科 | 3D角色设计师 | 掌趣 | 8000 | 2021年4月 |
---|
曹** | 本科 | 动画特效师 | 掌趣 | 10000 | 2021年4月 |
---|
冯** | 专科 | 3D角色设计师 | 光宇游戏 | 8000 | 2021年2月 |
---|
李** | 专科 | 3D角色设计师 | 光宇游戏 | 8000 | 2021年2月 |
---|
郑** | 本科 | 动画特效师 | 网易 | 13000 | 2020年11月 |
---|
张** | 本科 | 动画特效师 | 网易 | 12000 | 2020年11月 |
---|
吴* | 专科 | 3D场景设计师 | 银河数娱 | 9500 | 2020年9月 |
---|
王** | 本科 | 2D原画设计师 | 银河数娱 | 9500 | 2020年9月 |
---|
聂** | 本科 | 3D场景设计师 | 恺英网络 | 9000 | 2020年8月 |
---|
赵** | 本科 | 2D原画设计师 | 盛大游戏 | 12000 | 2020年6月 |
---|
武* | 本科 | 动画特效师 | 昆仑游戏 | 10000 | 2020年6月 |
---|
以下表单为近期毕业全部学员的真实薪资,我们不标榜高薪学员
以下表单为近期毕业全部学员的真实薪资,我们不标榜高薪学员
收到高薪offer的那一刻,我想和第九联盟的老师分享喜悦